Publicación: Development of a national proficiency test for SARS-CoV-2 detection by PCR in Colombia
| dc.contributor.author | Dávila, Sergio L | |
| dc.contributor.author | Leguizamón, John E | |
| dc.contributor.author | León, Andrés F | |
| dc.contributor.author | Holguín, Katherin | |
| dc.contributor.author | Barros, Esther C | |
| dc.contributor.author | Gomez, Sergio Y | |
| dc.contributor.author | Leguizamon Guerrero, John Emerson | |
| dc.contributor.other | GRUPO DE INVESTIGACION EN METROLOGIA QUIMICA Y BIOANALISIS - GIMQB | |
| dc.contributor.other | Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T16:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-13 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo desarrollar y caracterizar una prueba de aptitud (PT) nacional cualitativa para la detección del SARS-CoV-2 mediante RT-PCR en Colombia, con el fin de asegurar la validez de los resultados de los laboratorios y detectar posibles debilidades metrológicas. La metodología implicó la preparación y caracterización de un Material de Prueba de Aptitud (PTI) basado en material de referencia del NIST, que consistió en tres muestras positivas con concentraciones variables de ARN de SARS-CoV-2 (1417±216, 146±28 y 14±10 copias/µL) y dos muestras negativas Se utilizaron ensayos de PCR digital (RT-ddPCR) para cuantificar el gen E del SARS-CoV-2. El PTI se distribuyó a 121 laboratorios en la red nacional de salud pública de Colombia. Se realizaron estudios de homogeneidad y estabilidad, y se evaluó el rendimiento de los laboratorios basándose en el número de muestras correctamente reportadas, considerando un rendimiento 'satisfactorio' si el laboratorio obtenía ≥80% de resultados correctos. Los resultados mostraron que el 98.3% de los laboratorios participantes tuvieron un rendimiento satisfactorio, mientras que el 1.7% restante tuvo un rendimiento insatisfactorio para la detección de al menos uno de los genes reportados. . La causa más frecuente de error fue la clasificación incorrecta (falso negativo) de la muestra positiva de menor concentración (14 copias/µL). El estudio también reveló una gran diversidad en las plataformas de medición, kits de RT-PCR y protocolos utilizados por los laboratorios, incluyendo plataformas abiertas (74.4%) y cerradas (25.6%), así como protocolos internos y kits comerciales. Las conclusiones indican que este esquema de PT identificó posibles debilidades metrológicas en la detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR y puede contribuir a mejorar la calidad de las mediciones en la vigilancia de la salud pública. A pesar de algunas limitaciones, como la ausencia de una fase de extracción de ARN y la cobertura incompleta de todos los genes de SARS-CoV-2, el estudio proporcionó una visión general del inventario nacional de plataformas y reactivos, lo que es relevante para la estandarización y la capacidad de respuesta ante futuras pandemias | es |
| dc.identifier.citation | Journal of Global Health | |
| dc.identifier.citation | Dávila, S. L., Leguizamón, J. E., León, A. F., Holguín, K., Barros, E. C., & Gomez, S. Y. (2023). Development of a national proficiency test for SARS-CoV-2 detection by PCR in Colombia. Journal of Global Health, 13, 06029. https://doi.org/10.7189/jogh.13.06029 | |
| dc.identifier.doi | 10.7189/jogh.13.06029 | |
| dc.identifier.issn | 2047-2978 | |
| dc.identifier.uri | doi.org/10.7189/jogh.13.06029 | |
| dc.publisher | International Society of Global Health | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Global Health Vol.13 No. | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es |
| dc.subject | Detección de SARS-CoV-2 por PCR | es |
| dc.subject | Pruebas de Aptitud SARS-CoV-2 | es |
| dc.subject | Material de Referencia SARS-CoV-2 | es |
| dc.subject | Incertidumbre de Medición | es |
| dc.subject | Métodos de Medición (RT-qPCR y RT-ddPCR) | es |
| dc.title | Development of a national proficiency test for SARS-CoV-2 detection by PCR in Colombia | |
| dc.type | journal-article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7515b879-f005-4732-a799-f20d147dda51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7515b879-f005-4732-a799-f20d147dda51 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 6582f8d0-7c89-46d8-a464-73f0e6cb51fd | |
| relation.isProjectOfPublication | 4cbd75cc-4686-4ee7-9010-d5043511cbe8 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 4cbd75cc-4686-4ee7-9010-d5043511cbe8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Development of a national proficiency test for SARS-CoV-2 detection by PCR in Colombia.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Development of a national proficiency test for SARS-CoV-2 detection by PCR in Colombia

