Publicación: Guía para la calibración de espectrofotómetros uv-vis.
| dc.contributor.author | JULIANA SERNA SAIZ | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:40:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta guía establece lineamientos para la calibración de espectrofotómetros ultravioleta visible (UV-Vis) por el método directo, que proporcionen herramientas para la evaluación de la competencia técnica de los laboratorios, con el fin de asegurar que los resultados de las mediciones sean confiables | |
| dc.description.status | Published | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriometrologia.inm.gov.co/handle/123456789/626 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Metrología - INM | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Metrología; Normalización | |
| dc.title | Guía para la calibración de espectrofotómetros uv-vis. | |
| dc.type | regulation | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.source.id | 157 | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/028s91538 |

