Persona: Sáchica Avellaneda, Mauricio
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:11:20Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriometrologia.inm.gov.co/handle/123456789/328 | |
| dc.title | Sáchica Avellaneda Mauricio | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Mauricio Sáchica Avellaneda | |
| local.source.id | 58 | |
| person.affiliation.ror | ror.org/028s91538 | |
| person.biography | Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con Especialización en Automatización de Procesos Industriales de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de catorce años de experiencia en metrología de magnitudes eléctricas en el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, donde también es miembro del Grupo de Investigación en Metrología Científica e Industrial (GIMCI). Ha participado en proyectos de investigación y desarrollo en metrología eléctrica, ha sido autor y coautor de publicaciones en revistas internacionales. Asimismo, ha realizado visitas técnicas y entrenamientos en institutos nacionales de metrología de referencia internacional, entre ellos National Institute of Standards and Technology (NIST), Centro Nacional de Metrología (CENAM), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Centro Español de Metrología (CEM). Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo, mantenimiento y aseguramiento de la trazabilidad de patrones de medida, el estudio de técnicas estadísticas y de evaluación de la incertidumbre de medida, el desarrollo de aplicaciones para automatización de procesos y análisis de datos, así como en el fortalecimiento de las capacidades metrológicas en el ámbito de la metrología eléctrica. | |
| person.familyName | Sáchica Avellaneda | |
| person.givenName | Mauricio | |
| person.identifier.cvlac-id | scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001522720 | |
| person.identifier.isni | '- | |
| person.identifier.minciencias_reconocimiento | No Reconocido | |
| person.interests | Metrología en magnitudes eléctricas, incertidumbre de medida, herramientas estadísticas para análisis de datos, desarrollo de aplicaciones para adquisición, procesamiento y análisis de datos | |
| person.jobTitle | Investigador | |
| person.knowsLanguage | Español nativo, Ingles intermedio | |
| person.telephone | '+57 (601) 2542222 - +57 3188134901 - 018000112542 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | f0aabc20-6336-4a9a-ac5b-b4ec61e4f761 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 09d92083-24de-4b8b-aa40-5bd5c6ca81b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | f0aabc20-6336-4a9a-ac5b-b4ec61e4f761 | |
| relation.isProjectOfPerson | 5a9b0f12-8629-448d-aaa9-282c55679504 | |
| relation.isProjectOfPerson | 54de4c5d-2b12-4a9d-a66c-338d55733b76 | |
| relation.isProjectOfPerson.latestForDiscovery | 5a9b0f12-8629-448d-aaa9-282c55679504 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | ed3c5319-dfd6-41d7-8ebb-dd9fbd1c38b9 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | fa3f3a3f-40ff-4bdc-9dae-773a270262c3 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | c0d17090-b233-4004-a152-7c03a79e244a | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 7a5c3b32-3c60-4d50-9374-f2202b615e26 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | cde65367-9633-4f65-9df2-7afee436ceb6 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | ce26e45c-7ca0-4951-a8ac-a28aa45903ac | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 19520ea3-763c-4065-bb46-9f1b26aa1aff | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | ed3c5319-dfd6-41d7-8ebb-dd9fbd1c38b9 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- _Sachica_Mauricio.jpg
- Tamaño:
- 20.3 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)


