Persona: Hernández Forero, Liz Catherine
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:11:18Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriometrologia.inm.gov.co/handle/123456789/321 | |
| dc.title | Hernández Forero Liz Catherine | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Liz Catherine Hernández Forero | |
| local.source.id | 51 | |
| person.affiliation.ror | ror.org/028s91538 | |
| person.biography | Ingeniera Electrónica y Magister en Ingeniería Electrónica con subárea de profundización el área de Ingeniería Biomédica, inició su vocación de metróloga en mayo del 2008. En el recorrido de 18 años ha desarrollado competencias con el enfoque de automatización de servicios de calibración, fue responsable del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia y de la Hora Legal difundida por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia del 2014 al 2021, desde 2015 logró reconocimiento internacional de la competencia técnica del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia. Miembro del grupo de investigación denominado GIMCI “Grupo de Investigación en Metrología Científica e Industrial” desde junio de 2014. Dentro de la Subdirección de Metrología Física se desempeñó como Coordinadora Técnica desde 2017 a 2021; ha sido designada por el INM en tres grupos de trabajo del Sistema Inter-Americano de Metrología - SIM: Vice-chair del Grupo de Trabajo de Tiempo y Frecuencia, integró el Grupo de Metrología para Transformación Digital y desde 2023 participa del Grupo de Trabajo de Acústica, Ultrasonido y Vibraciones. Actualmente, lidera actividades de gestión de conocimiento en metrología y es Coordinadora del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i de la Subdirección de Metrología Física del INM. | |
| person.familyName | Hernández Forero | |
| person.givenName | Liz Catherine | |
| person.identifier.cvlac-id | scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000021552 | |
| person.identifier.minciencias_reconocimiento | No Reconocido | |
| person.interests | Metrología científica e industrial. Gestión del conocimiento científico. Competencia técnica en laboratorios de metrología. Acústica, ultrasonido y vibraciones. | |
| person.jobTitle | Investigador | |
| person.knowsLanguage | Inglés | |
| person.telephone | '+57 (601) 2542222 - +57 3188134901 - 018000112542 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 09d92083-24de-4b8b-aa40-5bd5c6ca81b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 82535241-00be-42d6-abfb-7bca7a984563 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 09d92083-24de-4b8b-aa40-5bd5c6ca81b7 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | e13ff973-f009-4a36-8367-4bad96a6f5ca | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 76d938cb-5291-4070-b61e-2a72005f8096 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | e13ff973-f009-4a36-8367-4bad96a6f5ca |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Liz Catherine Hernandez Forero.jpg
- Tamaño:
- 46.41 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)


