Persona: Tere Peña, Claudia Patricia
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:11:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriometrologia.inm.gov.co/handle/123456789/368 | |
| dc.title | Tere Peña Claudia Patricia | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Claudia Patricia Tere Peña | |
| local.source.id | 99 | |
| person.affiliation.ror | ror.org/028s91538 | |
| person.biography | Química, Magíster en Ciencias – Bioquímica e investigadora en metrología del bioanálisis. Su trabajo se centra en el desarrollo y validación de métodos de medición basados en biología molecular, la producción y caracterización de materiales de referencia de ácidos nucleicos y el fortalecimiento de la trazabilidad metrológica para garantizar la confiabilidad y comparabilidad de las mediciones en los sectores de salud, sanidad animal y sanidad vegetal. Sus líneas de investigación incluyen la cuantificación de ácidos nucleicos mediante PCR en tiempo real (qPCR) y PCR digital (dPCR), validación de métodos analíticos, estimación de incertidumbre de medición, análisis estadístico de datos biológicos y microbiología aplicada. Funcionaria del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, participa en iniciativas internacionales del Grupo de Trabajo de Ácidos Nucleicos (NAWG) del Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia (CCQM). Ha contribuido al desarrollo de materiales de referencia de ácidos nucleicos de bacterias y virus. Su interés científico se orienta al fortalecimiento de la metrología del bioanálisis mediante el desarrollo de materiales de referencia, la declaración de Capacidades de Medición y Calibración (CMC) y la generación de herramientas metrológicas que respalden mediciones confiables para la investigación, el diagnóstico y la vigilancia en biología molecular. | |
| person.familyName | Tere Peña | |
| person.givenName | Claudia Patricia | |
| person.identifier.cvlac-id | scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001455187 | |
| person.identifier.isni | '- | |
| person.identifier.minciencias_reconocimiento | Junior | |
| person.identifier.orcid | orcid.org/0000-0001-9454-3011 | |
| person.identifier.rid | www.webofscience.com/wos/author/record/30295471 | |
| person.identifier.scopus-author-id | www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57280396100&origin=recordpage | |
| person.interests | Bioquímica y biología molecular Metrología en bioanálisis Estadística aplicada y análisis de datos Trazabilidad en clínicos Conmutabilidad de materiales de referencia | |
| person.jobTitle | Investigador | |
| person.knowsLanguage | Español | |
| person.telephone | '+57 (601) 2542222 - +57 3188134901 - 018000112542 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 6582f8d0-7c89-46d8-a464-73f0e6cb51fd | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | be99d0c9-ee3c-4d96-a60f-f99c1aa6f9c8 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 4cb529d6-1894-4a20-a7f7-4ef95a207138 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 6582f8d0-7c89-46d8-a464-73f0e6cb51fd | |
| relation.isProjectOfPerson | 559ddcb1-cfc8-4e4d-9717-2cf115544bbc | |
| relation.isProjectOfPerson | 946067da-53b5-411e-a4b9-c9b2d2df5a9e | |
| relation.isProjectOfPerson | 4cbd75cc-4686-4ee7-9010-d5043511cbe8 | |
| relation.isProjectOfPerson.latestForDiscovery | 559ddcb1-cfc8-4e4d-9717-2cf115544bbc | |
| relation.isPublicationOfAuthor | b1bc1151-41a5-409a-a0ec-d005a917baf8 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | c291b638-6494-43aa-8c62-02778114123f | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 3b88b2e5-7c65-40ab-a32e-20efc1533667 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 92d8bcc6-13d2-46ef-bd0c-5b4a962760e1 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | b1bc1151-41a5-409a-a0ec-d005a917baf8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tere_Pena_Cluadia_Patricia_00.jpg.png
- Tamaño:
- 329.43 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descripción:
- Tere Pena Cluadia Patricia Picture Profile


