Persona: Cristancho Caviativa, Jorge Alejandro
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:11:15Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriometrologia.inm.gov.co/handle/123456789/312 | |
| dc.title | Cristancho Caviativa Jorge Alejandro | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Jorge Alejandro Cristancho Caviativa | |
| local.source.id | 42 | |
| person.affiliation.ror | ror.org/028s91538 | |
| person.biography | Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ingeniería Mecánica – Área de Metrología e Instrumentación de la Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil, y Doctor en Ingeniería – Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con interés y experiencia en el campo de protección personal contra descargas atmosféricas y alta tensión, y en metrología científica e industrial de alta corriente, alta tensión y motores de inducción. Actualmente se desempeña como contratista del Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM) e Investigador del Grupo de Investigación en Compatibilidad Electromagnética EMC-UN y del Grupo de Investigación en Metrología Científica e Industrial GIMCI-INM. Revisor de las revistas: Journal of Industrial Textiles (JIT, Online ISSN 1530-8057), Electrical Power Systems Research (EPSR, Online ISSN 1873-2046) y Physics of Plasmas (POP, Online ISSN 1089-7674) entre otras. | |
| person.familyName | Cristancho Caviativa | |
| person.givenName | Jorge Alejandro | |
| person.identifier.cvlac-id | scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001549136 | |
| person.identifier.minciencias_reconocimiento | Junior | |
| person.identifier.orcid | orcid.org/0000-0002-0749-7078 | |
| person.identifier.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Jorge-Cristancho | |
| person.identifier.rid | www.webofscience.com/wos/author/record/522151 | |
| person.identifier.scopus-author-id | www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188691777&origin=recordpage | |
| person.interests | Alta tensión, metrología científica e industrial de alta corriente y alta tensión, descargas eléctricas atmosféricas y protecciones contra rayos | |
| person.jobTitle | Investigador | |
| person.knowsLanguage | Español, Portugués, Inglés | |
| person.telephone | '+57 (601) 2542222 - +57 3188134901 - 018000112542 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 5234ca22-6036-45fd-9d16-e76d1756f435 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | bf691ddf-1119-455d-abff-9d467afc0341 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 09d92083-24de-4b8b-aa40-5bd5c6ca81b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 5234ca22-6036-45fd-9d16-e76d1756f435 | |
| relation.isProjectOfPerson | c489062b-fbc0-4503-968d-83f5254dcd0e | |
| relation.isProjectOfPerson.latestForDiscovery | c489062b-fbc0-4503-968d-83f5254dcd0e | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 30f80b82-7786-4db6-bb6b-dffc4d73faeb | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 30f80b82-7786-4db6-bb6b-dffc4d73faeb |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JorgeACristanchoC.png
- Tamaño:
- 188.4 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descripción:
- Jorge Alejandro Cristancho Caviativa


