Persona: Monroy Garzón, Jeyson Andrés
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:11:15Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriometrologia.inm.gov.co/handle/123456789/308 | |
| dc.title | Monroy Garzón Jeyson Andrés | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Jeyson Andrés Monroy Garzón | |
| local.source.id | 38 | |
| person.affiliation.ror | ror.org/028s91538 | |
| person.biography | Físico y Maestro en Ciencias (Física). Mi trabajo de investigación se desarrolló en teoría de matrices aleatorias. Cuento con 5 años de experiencia en metrología de temperatura y humedad en el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. He participado en el proyecto institucional de investigación para la implementación de la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90), como resultado del cual se abrieron tres nuevas líneas de servicios de calibración de termómetros de resistencia mediante el método de puntos fijos. Otra de mis áreas de interés es el desarrollo de software para adquisición de datos utilizando Python. | |
| person.familyName | Monroy Garzón | |
| person.givenName | Jeyson Andrés | |
| person.identifier.cvlac-id | scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000060301 | |
| person.identifier.linkedin | https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFvH0YbcxMGJgAAAZ89ZAlQIrl-M-JPVNPvZ7MxsF9n4mDfLx0ixoo1WAKlvHNwgEQoGJw0wsgvQt6KX8sYChBMhzKBb253TagaG9w_13NMCdZQGFT4meSFeLJmi3SCeUcdhcw=&original_referer=https://teams.public.onecdn.static.microsoft/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fjeyson-andr%25C3%25A9s-monroy-garz%25C3%25B3n-737277153%3Futm_source%3Dshare_via%26utm_content%3Dprofile%26utm_medium%3Dmember_android | |
| person.identifier.minciencias_reconocimiento | No Reconocido | |
| person.identifier.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Jeyson-Monroy?ev=hdr_xprf | |
| person.identifier.scopus-author-id | www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210196106&origin=recordpage | |
| person.interests | Teoría Matrices aleatorias Metrología de Temperatura y Humedad Desarrollo de software de adquisición de datos. | |
| person.jobTitle | Investigador | |
| person.knowsLanguage | Español Inglés | |
| person.telephone | '+57 (601) 2542222 - +57 3188134901 - 018000112542 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 09d92083-24de-4b8b-aa40-5bd5c6ca81b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 4ae2758b-0d15-4eab-98b1-a61f1ae94a28 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 09d92083-24de-4b8b-aa40-5bd5c6ca81b7 | |
| relation.isProjectOfPerson | 196f13c0-8381-48d8-a74f-e58aec9c73a8 | |
| relation.isProjectOfPerson.latestForDiscovery | 196f13c0-8381-48d8-a74f-e58aec9c73a8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JeysonMonroy.jpg
- Tamaño:
- 69.55 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)


